上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5650.5万元 卖出总计:1.55亿元 买卖差额: -9914.46万元
【锐明技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1158.32万 | 346.37万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 972.75万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 868.5万 | 320.13万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 855.85万 | 3102.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 772.74万 | 331.56万 |
【锐明技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | 3311.63万 | 160.34万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 3102.01万 | 855.85万 |
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 1863.49万 | 6.13万 |
西部证券股份有限公司福建分公司 | 1665.04万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1522.69万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系