上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.84亿元 卖出总计:4.13亿元 买卖差额: -2912.58万元
【赛腾股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.6亿 | 0 | 1.6亿 |
机构专用 | 7738.13万 | 0 | 7738.13万 |
机构专用 | 5979.16万 | 0 | 5979.16万 |
机构专用 | 4844.54万 | 0 | 4844.54万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3885.94万 | 0 | 3885.94万 |
【赛腾股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.2亿 | 0 | -2.2亿 |
机构专用 | 7177.64万 | 0 | -7177.64万 |
机构专用 | 4099.01万 | 0 | -4099.01万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4078.81万 | 0 | -4078.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3960.24万 | 0 | -3960.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系