上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7433.81万元 卖出总计:7011.41万元 买卖差额: 422.4万元
【祥源文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1834.89万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1663.71万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1433.95万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1316.52万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1184.71万 | 0 |
【祥源文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1873.4万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1574.35万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1241.72万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1162.23万 | 0 |
华安证券股份有限公司客户资产管理部 | 1159.67万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系