上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.75亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: 2492.04万元
【西陇科学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3249.16万 | 2325.01万 | 924.15万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3064.84万 | 20.14万 | 3044.69万 |
机构专用 | 2627.19万 | 1051.58万 | 1575.6万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2306.5万 | 1688 | 2306.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2157万 | 1988.11万 | 168.89万 |
【西陇科学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 5044.47万 | 171.91万 | -4872.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2420.54万 | 1984.94万 | -435.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2325.01万 | 3249.16万 | 924.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2244.35万 | 2024.88万 | -219.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1988.11万 | 2157万 | 168.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系