上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.66亿元 卖出总计:1.06亿元 买卖差额: 6009.07万元
【南威软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 6687.06万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4034.31万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2164.19万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 2090.04万 | 0 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1705.5万 | 0 |
【南威软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | 3524.88万 | 0 |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 2116.89万 | 0 |
机构专用 | 1940.78万 | 0 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1548.13万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1541.35万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系