上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2228.61万元 卖出总计:1581.29万元 买卖差额: 647.32万元
【浙江黎明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 818.71万 | 0 | 818.71万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 530.07万 | 0 | 530.07万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 358.9万 | 0 | 358.9万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 269.16万 | 0 | 269.16万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 251.75万 | 0 | 251.75万 |
【浙江黎明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 426.8万 | 0 | -426.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 309.44万 | 0 | -309.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 307.81万 | 0 | -307.81万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 282.69万 | 0 | -282.69万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 254.53万 | 0 | -254.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系