上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1204.95万元 卖出总计:2016.85万元 买卖差额: -811.9万元
【ST安信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 327.17万 | 0 | 327.17万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 309.02万 | 0 | 309.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 235.75万 | 0 | 235.75万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 166.5万 | 0 | 166.5万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 166.5万 | 0 | 166.5万 |
【ST安信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 807.05万 | 0 | -807.05万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 443.78万 | 0 | -443.78万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 343.47万 | 0 | -343.47万 |
安信证券股份有限公司铜陵朝阳路证券营业部 | 211.8万 | 0 | -211.8万 |
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 210.73万 | 0 | -210.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系