上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.31亿元 卖出总计:5.89亿元 买卖差额: -2.58亿元
【赢合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.81亿 | 2.07亿 | -2569.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5744.89万 | 2927.81万 | 2817.07万 |
机构专用 | 3391.76万 | 1532.82万 | 1858.94万 |
机构专用 | 3199.9万 | 2109.25万 | 1090.64万 |
兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 2325.05万 | 625.11万 | 1699.93万 |
【赢合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.07亿 | 1.81亿 | -2569.63万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1.53亿 | 128.29万 | -1.51亿 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 8769.79万 | 23.49万 | -8746.3万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 3556.47万 | 8.33万 | -3548.14万 |
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | 3320.51万 | 85.32万 | -3235.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系