上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:18.52亿元 卖出总计:18.52亿元 买卖差额: 0元
【天威视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 15.05亿 | 14.63亿 | 4163.87万 |
其他自然人 | 10.31亿 | 7.53亿 | 2.78亿 |
中小投资者 | 4.73亿 | 7.1亿 | -2.37亿 |
机构投资者 | 3.23亿 | 3.66亿 | -4340.54万 |
深股通投资者 | 2378.53万 | 2201.86万 | 176.66万 |
【天威视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 14.63亿 | 15.05亿 | 4163.87万 |
其他自然人 | 7.53亿 | 10.31亿 | 2.78亿 |
中小投资者 | 7.1亿 | 4.73亿 | -2.37亿 |
机构投资者 | 3.66亿 | 3.23亿 | -4340.54万 |
深股通投资者 | 2201.86万 | 2378.53万 | 176.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系