上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6602.65万元 卖出总计:1.69亿元 买卖差额: -1.03亿元
【世纪鼎利】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2484.04万 | 0 | 2484.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1079.73万 | 203.81万 | 875.91万 |
西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 1045.56万 | 1302.09万 | -256.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1042.94万 | 207.45万 | 835.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 862.57万 | 1061.5万 | -198.93万 |
【世纪鼎利】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司江西分公司 | 3291.16万 | 9.84万 | -3281.32万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3190.97万 | 16.97万 | -3174万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3064.01万 | 11.3万 | -3052.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2502.66万 | 580 | -2502.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2096.95万 | 49.6万 | -2047.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系