上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -429.33万元
【众合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 3968.2万 | 284.62万 | 3683.58万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2746.52万 | 430.21万 | 2316.31万 |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 1949.01万 | 35.41万 | 1913.59万 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1808.36万 | 1.3万 | 1807.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1547.34万 | 532.88万 | 1014.45万 |
【众合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2843.01万 | 662.49万 | -2180.51万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2687.4万 | 0 | -2687.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2575.1万 | 543.2万 | -2031.89万 |
机构专用 | 2344.59万 | 260.67万 | -2083.91万 |
机构专用 | 2253.98万 | 73.36万 | -2180.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系