上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7.55亿元 卖出总计:12.95亿元 买卖差额: -5.39亿元
【药明康德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5.17亿 | 0 | 5.17亿 |
机构专用 | 8871.91万 | 0 | 8871.91万 |
中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 5246.07万 | 0 | 5246.07万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5031.97万 | 0 | 5031.97万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 4666.66万 | 0 | 4666.66万 |
【药明康德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5.86亿 | 0 | -5.86亿 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3.44亿 | 0 | -3.44亿 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.39亿 | 0 | -1.39亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.28亿 | 0 | -1.28亿 |
机构专用 | 9586.48万 | 0 | -9586.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系