上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2079.43万元 卖出总计:2752.64万元 买卖差额: -673.21万元
【正裕工业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 541.95万 | 0 | 541.95万 |
中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 414.65万 | 0 | 414.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 412.68万 | 0 | 412.68万 |
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 360.07万 | 0 | 360.07万 |
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 350.07万 | 0 | 350.07万 |
【正裕工业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 608.21万 | 0 | -608.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 601.87万 | 0 | -601.87万 |
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 557.95万 | 0 | -557.95万 |
东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 511.13万 | 0 | -511.13万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 473.46万 | 0 | -473.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系