上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:8958.66万元 买卖差额: 3913.19万元
【威龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3018.39万 | 0 | 3018.39万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3003.41万 | 0 | 3003.41万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2497.02万 | 0 | 2497.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2384.14万 | 0 | 2384.14万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1968.87万 | 0 | 1968.87万 |
【威龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2276.24万 | 0 | -2276.24万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2008.16万 | 0 | -2008.16万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1716.42万 | 0 | -1716.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1686.9万 | 0 | -1686.9万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1270.92万 | 0 | -1270.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系