上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.86亿元 卖出总计:1.82亿元 买卖差额: 1.03亿元
【强力新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1.06亿 | 323.33万 | 1.03亿 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 5697.57万 | 5785.43万 | -87.85万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 3362.4万 | 0 | 3362.4万 |
机构专用 | 3156.34万 | 1897.41万 | 1258.92万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2442.31万 | 3.78万 | 2438.53万 |
【强力新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 5785.43万 | 5697.57万 | -87.85万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3084.8万 | 21.11万 | -3063.68万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 2486.25万 | 1775.74万 | -710.5万 |
机构专用 | 2392.93万 | 0 | -2392.93万 |
机构专用 | 2311.41万 | 1523.28万 | -788.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系