上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5605.5万元 卖出总计:5765.16万元 买卖差额: -159.65万元
【多浦乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 898.89万 | 587.14万 | 311.75万 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 882.54万 | 9603 | 881.58万 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 851.22万 | 0 | 851.22万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 769.34万 | 308.58万 | 460.76万 |
机构专用 | 630.13万 | 426.68万 | 203.45万 |
【多浦乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1288.94万 | 0 | -1288.94万 |
机构专用 | 914.73万 | 496.01万 | -418.72万 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 901.87万 | 53.11万 | -848.75万 |
深股通专用 | 718.98万 | 422.46万 | -296.52万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 617.24万 | 601.77万 | -15.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系