上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.58亿元 卖出总计:1.72亿元 买卖差额: 8581.64万元
【银邦股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 6741.9万 | 2153.92万 | 4587.97万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 6620.47万 | 9780 | 6619.49万 |
深股通专用 | 4198.89万 | 3032.09万 | 1166.79万 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 2813.12万 | 1385.7万 | 1427.41万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2358.92万 | 6万 | 2352.91万 |
【银邦股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3555.75万 | 34.28万 | -3521.46万 |
深股通专用 | 3032.09万 | 4198.89万 | 1166.79万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2446.49万 | 321.51万 | -2124.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2416.43万 | 1497.83万 | -918.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2257.66万 | 1249.75万 | -1007.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系