上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.77亿元 卖出总计:7839.77万元 买卖差额: 9921.01万元
【科士达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7716.66万 | 2458.62万 | 5258.04万 |
机构专用 | 2713.85万 | 0 | 2713.85万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2682.34万 | 13.39万 | 2668.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2232.67万 | 22万 | 2210.67万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1887.85万 | 63.74万 | 1824.1万 |
【科士达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 2467.79万 | 2.71万 | -2465.08万 |
深股通专用 | 2458.62万 | 7716.66万 | 5258.04万 |
长江证券股份有限公司陕西分公司 | 1585.53万 | 0 | -1585.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 634.69万 | 390.71万 | -243.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 593.97万 | 133.95万 | -460.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系