上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -1496.68万元
【赛隆药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2616.27万 | 1369.76万 | 1246.51万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1454.33万 | 362.25万 | 1092.07万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1402.74万 | 378.2万 | 1024.53万 |
国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1315万 | 1390.16万 | -75.16万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1292.67万 | 1016.48万 | 276.19万 |
【赛隆药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2543.23万 | 317.29万 | -2225.94万 |
机构专用 | 1794.42万 | 1015.9万 | -778.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1450.82万 | 155.2万 | -1295.62万 |
机构专用 | 1434.62万 | 673.88万 | -760.74万 |
国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1390.16万 | 1315万 | -75.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系