上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3437.78万元 卖出总计:4083.02万元 买卖差额: -645.24万元
【霍普股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 1057.77万 | 3.84万 | 1053.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 592.85万 | 241.92万 | 350.93万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 560.58万 | 52.34万 | 508.24万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 502.31万 | 24.6万 | 477.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 450.38万 | 160.81万 | 289.57万 |
【霍普股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 950.96万 | 49.97万 | -900.99万 |
太平洋证券股份有限公司青海分公司 | 933.64万 | 0 | -933.64万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 581.15万 | 103.1万 | -478.05万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 579.43万 | 92.55万 | -486.87万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 554.3万 | 28.23万 | -526.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系