上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9855.11万元 卖出总计:8681.3万元 买卖差额: 1173.81万元
【上海易连】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2659.88万 | 0 | 2659.88万 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 2174.51万 | 0 | 2174.51万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2025.46万 | 0 | 2025.46万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1821.07万 | 0 | 1821.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1174.18万 | 0 | 1174.18万 |
【上海易连】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2378.54万 | 0 | -2378.54万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1960.45万 | 0 | -1960.45万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1725.07万 | 0 | -1725.07万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1310.82万 | 0 | -1310.82万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1306.4万 | 0 | -1306.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系