上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 2749.52万元
【元道通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 4491.55万 | 248.27万 | 4243.28万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 2775.86万 | 1.5万 | 2774.35万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1828.55万 | 10.81万 | 1817.73万 |
机构专用 | 1758.14万 | 1743.91万 | 14.23万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1672万 | 5.31万 | 1666.69万 |
【元道通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2764.97万 | 1005.38万 | -1759.58万 |
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2620.72万 | 0 | -2620.72万 |
机构专用 | 2112.4万 | 357.5万 | -1754.89万 |
机构专用 | 1743.91万 | 1758.14万 | 14.23万 |
中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 | 1632.44万 | 8826 | -1631.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系