上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7216.89万元 卖出总计:3738.05万元 买卖差额: 3478.83万元
| 【晋拓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3586.44万 | 0 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1013.96万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 927.69万 | 0 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 890.57万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部 | 798.21万 | 0 |
| 【晋拓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1031.29万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 750.78万 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 730.48万 | 0 |
| 机构专用 | 627.22万 | 0 |
| 机构专用 | 598.25万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
