上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 2631.01万元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5282.71万 | 5968.22万 | -685.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3916.44万 | 50.01万 | 3866.42万 |
机构专用 | 1840.9万 | 0 | 1840.9万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1392.44万 | 44.47万 | 1347.96万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1310.57万 | 0 | 1310.57万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5968.22万 | 5282.71万 | -685.5万 |
机构专用 | 1609万 | 0 | -1609万 |
机构专用 | 1419.84万 | 0 | -1419.84万 |
中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 1055.09万 | 1.77万 | -1053.31万 |
机构专用 | 967.2万 | 0 | -967.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系