上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7634.57万元 卖出总计:5143.03万元 买卖差额: 2491.53万元
【东方嘉盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1993.18万 | 14.69万 | 1978.49万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1546.74万 | 0 | 1546.74万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1346.72万 | 0 | 1346.72万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1016.73万 | 0 | 1016.73万 |
机构专用 | 889.5万 | 0 | 889.5万 |
【东方嘉盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1276.92万 | 3120 | -1276.61万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 1168.43万 | 0 | -1168.43万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 1151.35万 | 4.08万 | -1147.26万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 765.94万 | 82.75万 | -683.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 765.68万 | 754.51万 | -11.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系