上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2638.22万元 卖出总计:2891.81万元 买卖差额: -253.59万元
【*ST金洲】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 294.76万 | 306.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 280.95万 | 287.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 273.72万 | 316.2万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 238.9万 | 199.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 235.55万 | 275.42万 |
【*ST金洲】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 319.83万 | 229.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 316.2万 | 273.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 306.71万 | 294.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 287.81万 | 280.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 275.42万 | 235.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系