上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2037.78万元 卖出总计:4719.48万元 买卖差额: -2681.69万元
【立达信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 768.65万 | 0 | 768.65万 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 331.24万 | 0 | 331.24万 |
中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 327.15万 | 0 | 327.15万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 312.48万 | 0 | 312.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 298.25万 | 0 | 298.25万 |
【立达信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2316.11万 | 0 | -2316.11万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 795.39万 | 0 | -795.39万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 550.05万 | 0 | -550.05万 |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 535.24万 | 0 | -535.24万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 522.67万 | 0 | -522.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系