上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5692.52万元 卖出总计:8633.28万元 买卖差额: -2940.75万元
【凯盛科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2110.05万 | 0 | 2110.05万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1039.69万 | 0 | 1039.69万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 956.23万 | 0 | 956.23万 |
申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 | 828.02万 | 0 | 828.02万 |
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 | 758.51万 | 0 | 758.51万 |
【凯盛科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3533.07万 | 0 | -3533.07万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1811.01万 | 0 | -1811.01万 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 1543.84万 | 0 | -1543.84万 |
东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 889.86万 | 0 | -889.86万 |
兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 855.47万 | 0 | -855.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系