上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3683.43万元 卖出总计:4937.56万元 买卖差额: -1254.12万元
【苏州龙杰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 951.12万 | 0 | 951.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 872.76万 | 0 | 872.76万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 735.82万 | 0 | 735.82万 |
招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 | 652.31万 | 0 | 652.31万 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 471.39万 | 0 | 471.39万 |
【苏州龙杰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1599.22万 | 0 | -1599.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 999.58万 | 0 | -999.58万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 887.03万 | 0 | -887.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 768.17万 | 0 | -768.17万 |
机构专用 | 683.54万 | 0 | -683.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系