上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.09亿元 卖出总计:2.2亿元 买卖差额: -1087.07万元
【首都在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 5255.53万 | 43.43万 | 5212.09万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4419.55万 | 37.33万 | 4382.21万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 4241.64万 | 0 | 4241.64万 |
深股通专用 | 4069.27万 | 1818.5万 | 2250.76万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2953.98万 | 147.22万 | 2806.75万 |
【首都在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 9576.12万 | 9.61万 | -9566.51万 |
平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 4466.11万 | 11.99万 | -4454.12万 |
安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 | 4058.77万 | 0 | -4058.77万 |
国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 1902.72万 | 1.58万 | -1901.14万 |
深股通专用 | 1818.5万 | 4069.27万 | 2250.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系