上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:9298万元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: -2099.82万元
【顺控发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 2026.93万 | 2023.9万 | 3.03万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1986.42万 | 0 | 1986.42万 |
深股通专用 | 1933.24万 | 793.68万 | 1139.55万 |
国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1766.68万 | 0 | 1766.68万 |
机构专用 | 1576.74万 | 146.33万 | 1430.4万 |
【顺控发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 2311.94万 | 2072 | -2311.73万 |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 2068.06万 | 3.1万 | -2064.95万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 2063.91万 | 4.66万 | -2059.25万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 2023.9万 | 2026.93万 | 3.03万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1989.97万 | 0 | -1989.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系