上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8235.54万元 卖出总计:1亿元 买卖差额: -1787.53万元
【吉比特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3389.18万 | 0 | 3389.18万 |
机构专用 | 2176.71万 | 0 | 2176.71万 |
沪股通专用 | 1412.61万 | 0 | 1412.61万 |
机构专用 | 783.71万 | 0 | 783.71万 |
海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 473.32万 | 0 | 473.32万 |
【吉比特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3912.41万 | 0 | -3912.41万 |
沪股通专用 | 2161.68万 | 0 | -2161.68万 |
长江证券股份有限公司总部 | 1715.72万 | 0 | -1715.72万 |
机构专用 | 1144.51万 | 0 | -1144.51万 |
机构专用 | 1088.73万 | 0 | -1088.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系