上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:5745.17万元 卖出总计:6424.37万元 买卖差额: -679.2万元
【零点有数】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1559.88万 | 0 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1042.81万 | 19.01万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1011.6万 | 0 |
东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 807.2万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 763.53万 | 0 |
【零点有数】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 1871.59万 | 7.9万 |
机构专用 | 1372.01万 | 34.4万 |
招商证券交易单元(353800) | 1197.2万 | 479.32万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1049.86万 | 4.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 914.67万 | 34.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系