上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1427.51万元 卖出总计:2002.88万元 买卖差额: -575.37万元
【瑞尔特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 299.04万 | 0 | 299.04万 |
机构专用 | 298.99万 | 0 | 298.99万 |
机构专用 | 202.15万 | 0 | 202.15万 |
机构专用 | 199.9万 | 0 | 199.9万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 194.03万 | 84.73万 | 109.3万 |
【瑞尔特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 558.65万 | 141.96万 | -416.69万 |
机构专用 | 420.61万 | 0 | -420.61万 |
机构专用 | 413.33万 | 16.6万 | -396.72万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 272.69万 | 5340 | -272.15万 |
机构专用 | 252.86万 | 74.27万 | -178.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系