上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:2.05亿元 买卖差额: -9032.18万元
【华星创业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6482.83万 | 177.4万 | 6305.42万 |
机构专用 | 2311.43万 | 3240.44万 | -929万 |
机构专用 | 1032.15万 | 1554.71万 | -522.56万 |
国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 850.05万 | 12.02万 | 838.02万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 713.73万 | 543.71万 | 170.01万 |
【华星创业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 5570.99万 | 3.24万 | -5567.74万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 4499.84万 | 1.16万 | -4498.68万 |
机构专用 | 3240.44万 | 2311.43万 | -929万 |
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 3112.3万 | 7728 | -3111.53万 |
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 1815.05万 | 98.91万 | -1716.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系