上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:7377.2万元 买卖差额: 3845.28万元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3734.72万 | 128.38万 | 3606.34万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1833.06万 | 5.88万 | 1827.18万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1612.45万 | 1.44万 | 1611万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1504.8万 | 1655.1万 | -150.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1216.31万 | 39.44万 | 1176.87万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1686.46万 | 1172.76万 | -513.69万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1655.1万 | 1504.8万 | -150.3万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1494.52万 | 148.36万 | -1346.15万 |
东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 | 1272.55万 | 0 | -1272.55万 |
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | 1093.4万 | 0 | -1093.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系