上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:2.7亿元 买卖差额: -9873.13万元
【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1亿 | 0 | 1亿 |
机构专用 | 8530.51万 | 0 | 8530.51万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5363.58万 | 0 | 5363.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1790.27万 | 0 | 1790.27万 |
机构专用 | 1663.69万 | 0 | 1663.69万 |
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 8945.06万 | 0 | -8945.06万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 7257.49万 | 0 | -7257.49万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 3960.03万 | 0 | -3960.03万 |
甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 3643.32万 | 0 | -3643.32万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 3255.49万 | 0 | -3255.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系