上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2173.55万元 卖出总计:3201.43万元 买卖差额: -1027.87万元
| 【ST天龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 745.96万 | 0 | 745.96万 |
| 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | 431.69万 | 0 | 431.69万 |
| 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 337.22万 | 0 | 337.22万 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 337.17万 | 0 | 337.17万 |
| 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 320.32万 | 0 | 320.32万 |
| 【ST天龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华福证券有限责任公司佛山分公司 | 1071.85万 | 0 | -1071.85万 |
| 诚通证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 863.11万 | 0 | -863.11万 |
| 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 548.3万 | 0 | -548.3万 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 404.2万 | 0 | -404.2万 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 313.95万 | 1.18万 | -312.77万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
