上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.33亿元 卖出总计:5.14亿元 买卖差额: -1.8亿元
【中文在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.02亿 | 2.99亿 | -1.96亿 |
机构专用 | 8400.6万 | 19.21万 | 8381.38万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4617.2万 | 999.73万 | 3617.47万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 4434.45万 | 18.54万 | 4415.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4015.69万 | 4072.29万 | -56.59万 |
【中文在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.99亿 | 1.02亿 | -1.96亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 6985.49万 | 953.93万 | -6031.55万 |
机构专用 | 6953.58万 | 30.47万 | -6923.11万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 5336.1万 | 681.34万 | -4654.75万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4098.09万 | 34.59万 | -4063.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系