上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2210.25万元 卖出总计:2199.72万元 买卖差额: 10.53万元
【ST天山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 449.92万 | 436.13万 | 13.78万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 449.01万 | 5.23万 | 443.78万 |
国元证券股份有限公司太湖建设路证券营业部 | 427.07万 | 0 | 427.07万 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 349.02万 | 1.29万 | 347.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 331.7万 | 248.67万 | 83.03万 |
【ST天山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司清远英德环秀西路证券营业部 | 547.87万 | 0 | -547.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 436.13万 | 449.92万 | 13.78万 |
国信证券股份有限公司成都马超东路证券营业部 | 366.93万 | 0 | -366.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 330.12万 | 203.07万 | -127.05万 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 263.45万 | 4426 | -263.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系