上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7732.15万元 卖出总计:8413.32万元 买卖差额: -681.17万元
【我乐家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 2650.2万 | 0 | 2650.2万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 2272.23万 | 0 | 2272.23万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1436.21万 | 0 | 1436.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 699.44万 | 0 | 699.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 674.06万 | 0 | 674.06万 |
【我乐家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2199.74万 | 0 | -2199.74万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1928.84万 | 0 | -1928.84万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 1471.97万 | 0 | -1471.97万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1450.93万 | 0 | -1450.93万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1361.82万 | 0 | -1361.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系