上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.06亿元 卖出总计:2.85亿元 买卖差额: -7922.48万元
【翠微股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.42亿 | 0 | 1.42亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1638.92万 | 0 | 1638.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1630.98万 | 0 | 1630.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1556.48万 | 0 | 1556.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1521.52万 | 0 | 1521.52万 |
【翠微股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8111.72万 | 0 | -8111.72万 |
机构专用 | 6789.18万 | 0 | -6789.18万 |
机构专用 | 6453.18万 | 0 | -6453.18万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3652.98万 | 0 | -3652.98万 |
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 3555.05万 | 0 | -3555.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系