上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:2048.13万元 卖出总计:2282.64万元 买卖差额: -234.5万元
【恒宇信通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司天津分公司 | 474.79万 | 0 | 474.79万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 395.35万 | 12.73万 | 382.62万 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 374.06万 | 140.09万 | 233.97万 |
机构专用 | 346.89万 | 468.65万 | -121.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 317.83万 | 400.48万 | -82.65万 |
【恒宇信通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 486.59万 | 0 | -486.59万 |
机构专用 | 468.65万 | 346.89万 | -121.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 400.48万 | 317.83万 | -82.65万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 389.5万 | 0 | -389.5万 |
机构专用 | 384.58万 | 139.2万 | -245.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系