上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5.25亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: 3.31亿元
【紫光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.3亿 | 1.44亿 | 1.86亿 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 5711.16万 | 4.72万 | 5706.43万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 5234.8万 | 0 | 5234.8万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4279.55万 | 8283 | 4278.72万 |
机构专用 | 4231.36万 | 0 | 4231.36万 |
【紫光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.44亿 | 3.3亿 | 1.86亿 |
机构专用 | 7488.38万 | 0 | -7488.38万 |
机构专用 | 5291.32万 | 0 | -5291.32万 |
民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 4973.13万 | 24.73万 | -4948.4万 |
机构专用 | 2761.27万 | 0 | -2761.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系