上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3377.14万元 卖出总计:693.18万元 买卖差额: 2683.96万元
| 【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1523.76万 | 0 | 1523.76万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 885.9万 | 0 | 885.9万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 550.77万 | 0 | 550.77万 |
| 安信证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 231.49万 | 0 | 231.49万 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 185.21万 | 0 | 185.21万 |
| 【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 191.87万 | 0 | -191.87万 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 166.11万 | 0 | -166.11万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 140.73万 | 0 | -140.73万 |
| 海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 110.64万 | 0 | -110.64万 |
| 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 83.82万 | 0 | -83.82万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
