上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4999.89万元 卖出总计:5650.05万元 买卖差额: -650.16万元
【双一科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1276.22万 | 0 | 1276.22万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 976.42万 | 3.48万 | 972.94万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 905.59万 | 0 | 905.59万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 890.54万 | 11.96万 | 878.58万 |
机构专用 | 871万 | 0 | 871万 |
【双一科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2188.72万 | 80.09万 | -2108.63万 |
联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 | 1624.3万 | 0 | -1624.3万 |
机构专用 | 664.99万 | 0 | -664.99万 |
机构专用 | 653.38万 | 0 | -653.38万 |
机构专用 | 503.2万 | 0 | -503.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系