上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4775.71万元 卖出总计:3295.54万元 买卖差额: 1480.17万元
【天永智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1533.59万 | 0 | 1533.59万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 1128.05万 | 0 | 1128.05万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1011.98万 | 0 | 1011.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 568.9万 | 0 | 568.9万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 533.19万 | 0 | 533.19万 |
【天永智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 864.53万 | 0 | -864.53万 |
申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 | 841.13万 | 0 | -841.13万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区凯旋路证券营业部 | 651.88万 | 0 | -651.88万 |
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 537.88万 | 0 | -537.88万 |
申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | 400.1万 | 0 | -400.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系