上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9264.72万元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: -5328.84万元
【华瓷股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2147.98万 | 1444.98万 | 702.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1575.71万 | 1143.13万 | 432.58万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1515.34万 | 44.87万 | 1470.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1498万 | 853.35万 | 644.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1455.12万 | 900.37万 | 554.74万 |
【华瓷股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 2548.44万 | 13.62万 | -2534.82万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2279.88万 | 797.36万 | -1482.52万 |
机构专用 | 1858.96万 | 0 | -1858.96万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1777.74万 | 43.66万 | -1734.08万 |
机构专用 | 1741.8万 | 217.9万 | -1523.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系