上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 1813.75万元
【金帝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2821.57万 | 0 | 2821.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2517.41万 | 0 | 2517.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2424.35万 | 0 | 2424.35万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2300.18万 | 0 | 2300.18万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1893.15万 | 0 | 1893.15万 |
【金帝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 2694.05万 | 0 | -2694.05万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2149.52万 | 0 | -2149.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2090.54万 | 0 | -2090.54万 |
国信证券股份有限公司杭州分公司 | 1670.12万 | 0 | -1670.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1538.67万 | 0 | -1538.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系