上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2579万元 卖出总计:3926.78万元 买卖差额: -1347.77万元
【爱朋医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 433.25万 | 544.51万 |
机构专用 | 359.55万 | 377.41万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 328.1万 | 8.11万 |
中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 | 277.61万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 274.11万 | 0 |
【爱朋医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 699.99万 | 13.48万 |
机构专用 | 617.42万 | 148.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 582.28万 | 111.52万 |
机构专用 | 552.52万 | 199.71万 |
机构专用 | 544.51万 | 433.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系